您好,欢迎来到温州经济技术开发区人力资源服务网!
温州高新技术产业开发区人力资源服务网-温州经济技术开发区唯一人才网站 > 信息公开 > 网络招聘会 
   
“来温州·创未来”2023全国巡回引才活动
序号 企业名称 岗位名称 学历要求 招聘人数 月薪(元) 联系方式
1 奔腾激光(浙江)股份有限公司 机械工程师 硕士/博士 3 8000-15000 15757779852
1 奔腾激光(浙江)股份有限公司 电气工程师 硕士/博士 2 8000-15000 15757779852
1 奔腾激光(浙江)股份有限公司 软件工程师 硕士/博士 1 10000-20000 15757779852
1 奔腾激光(浙江)股份有限公司 工艺工程师 硕士/博士 1 8000-15000 15757779852
2 恒丰泰精密机械股份有限公司 机械工程师 硕士 8 12000-20000 18867747042
2 恒丰泰精密机械股份有限公司 业务经理 本科 5 7000-15000 18867747042
2 恒丰泰精密机械股份有限公司 储备干部 本科 10 6000-10000 18867747042
3 人本股份有限公司 产品设计工程师 本科及以上 5 10000-15000 18857771132
3 人本股份有限公司 技术支持工程师 本科及以上 5 10000-15000 18857771132
3 人本股份有限公司 技术工程师 本科及以上 10 10000-15000 18857771132
3 人本股份有限公司 设备工程师 本科及以上 5 10000-15000 18857771132
3 人本股份有限公司 采购工程师 本科及以上 3 10000-15000 18857771132
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 研发工程师/助工 硕士 50 10000-18000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 工艺工程师助工 本科 30 7000-15000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 设备工程师/助工 本科 50 7000-15000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 工业工程师/助工 本科 20 7000-15000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 厂务工程师/助工(EHS、消防、环境、维保) 本科 30 7000-15000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 质量工程师/助工(PQE/CQE/SQE等) 本科 20 7000-15000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 销售工程师/助工(海外&国内) 本科 20 6000-10000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 项目工程师(助工) 本科 10 7000-15000 18773113724
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 资深工程师 博士 20 20000起 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 设备工程师 本科、硕士及以上学历 50 8000-13000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 研发工程师 硕士及以上学历 50 8000-15000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 工艺工程师 本科、硕士及以上学历 50 8000-15000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 生产经理(培养) 本科、硕士及以上学历 50 6000-13000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 销售(培养) 本科、硕士及以上学历 10 6000-13000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 助理工程师 本科及以上学历 100 6000-9000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 质量工程师 本科、硕士及以上学历 30 6000-13000+ 19817545086
4 瑞浦兰钧能源股份有限公司 设备技术员 专科以及上学历 200 6000-9000+ 19817545086
5 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 生产管理岗 大专及以上 100 6000-8000 18066466925
5 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 质量管理岗 大专及以上 50 6000-8000 18066466925
5 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 研发技术岗 本科及以上 20 6000-8000 18066466925
5 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 设备技术岗 大专及以上 30 6000-8000 18066466925
5 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 其他职能岗 大专及以上 30 6000-8000 18066466925
6 温州光中玻璃科技有限公司 数控CNC 本科 2 5000 13611310195
6 温州光中玻璃科技有限公司 激光 本科 2 5000 13611310195
7 温州瑞立科密汽车电子有限公司 研发工程师 本科及以上 5 6000以上 13958850758
7 温州瑞立科密汽车电子有限公司 工艺工程师 本科及以上 5 6000以上 13958850758
7 温州瑞立科密汽车电子有限公司 质量工程师 本科及以上 2 6000以上 13958850758
7 温州瑞立科密汽车电子有限公司 项目经理 本科及以上 1 6000以上 13958850758
7 温州瑞立科密汽车电子有限公司 外贸业务经理 本科及以上 1 面议 13958850758
7 温州瑞立科密汽车电子有限公司 销售总监 本科及以上 1 面议 13958850758
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 设备工程师储干 本科及以上 7 7000-8000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 质量工程师储干 本科及以上 4 7000-8000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 生产成本储干 本科及以上 1 7000-8000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 生产组织储干 本科及以上 1 7000-8000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 酿造生产技术员 大专及以上 2 5000-7000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 包装生产技术员 大专及以上 5 5000-7000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 电气维修技术员 大专及以上 2 5000-7000 13857729363
8 华润雪花啤酒(温州)有限公司 机械维修技术员 大专及以上 2 5000-7000 13857729363
9 浙江晨泰科技股份有限公司 硬件开发工程师管培生(深圳) 本科及以上 4 6000-8000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 嵌入式软件开发工程师管培生(深圳) 本科及以上 5 6000-8000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 电气工程师管培生(深圳) 本科及以上 2 6000-8000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 测试工程师管培生(温州、深圳) 本科及以上 5 5000-8000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 结构工程师管培生(深圳) 本科及以上 2 6000-8000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 软件工程师管培生(温州) 本科及以上 2 5000-6000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 充电桩技术人员(温州) 本科及以上 3 5000-6000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 plm实施工程师管培生(温州) 本科及以上 1 5000-6000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 IT助理(温州) 本科及以上 1 4000-6000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 售后技术支持(贵州) 本科及以上 3 4000-6000(面谈) 18989739176
9 浙江晨泰科技股份有限公司 储干干部(温州) 本科及以上 10 4000-6000(面谈) 18989739176
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 管培生 本科至硕士 18 另议 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 材料研发工程师 本科至博士 12 5000-25000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 制程工艺工程师 本科至博士 6 5000-25000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 表面处理工艺师 本科至博士 3 5000-25000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 铆钉制打技术工艺员 本科至硕士 4 5000-15000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 机械技术员 本科至硕士 6 5000-15000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 电气技术员 本科至硕士 6 5000-15000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 检测员 本科 2 5000-10000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 模具设计员 本科 2 5000-10000 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 销售储备 本科 8 5000-7500 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 市场调研储备 本科 6 5000-7500 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 财务管理储备 本科至硕士 10 5000-7500 15858047856
10 浙江福达合金材材料科技有限公司 安全管理 本科 1 5000-7500 15858047856
11 浙江光达电子科技有限公司 高级研发工程师 博士 3 20000-30000 13967795369
11 浙江光达电子科技有限公司 研发工程师 硕士 6 12000-18000 13967795369
11 浙江光达电子科技有限公司 实验室技术员 本科 6 6000-8000 13967795369
11 浙江光达电子科技有限公司 销售工程师 本科 6 6000-10000 13967795369
11 浙江光达电子科技有限公司 人力专员/秘书 本科 2 5000-8000 13967795369
11 浙江光达电子科技有限公司 储备干部 本科 6 5000-8000 13967795369
12 浙江华基生物技术有限公司 自动化操作员 本科及以上 10 5000+ 13957728860
12 浙江华基生物技术有限公司 生产储备干部 本科及以上 5 6000+ 13957728860
12 浙江华基生物技术有限公司 办公室文员 本科及以上 3 4000+ 13957728860
13 浙江华远汽车科技股份有限公司 产品工程师 本科 2 4500+ 18858818773
13 浙江华远汽车科技股份有限公司 技术研发工程师 本科 2 4500+ 18858818773
13 浙江华远汽车科技股份有限公司 模具工程师 本科 2 4500+ 18858818773
13 浙江华远汽车科技股份有限公司 工艺工程师 本科 2 4500+ 18858818773
14 浙江科腾精工机械股份有限公司 财务专员 本科 3 5000-9000 13676543051
14 浙江科腾精工机械股份有限公司 实验中心实验员 本科 5 5000-8000 13676543051
14 浙江科腾精工机械股份有限公司 技术部技术员 本科 5 5000-9000 13676543051
14 浙江科腾精工机械股份有限公司 营销部销售员 本科 5 底薪+提成 13676543051
14 浙江科腾精工机械股份有限公司 储备干部(管培生) 本科 10 5000-8000 13676543051
15 浙江亚光科技股份有限公司 压力容器设计工程师 本科及以上 5 5500-7500 15258055739
15 浙江亚光科技股份有限公司 化工工艺工程师 本科及以上 2 5500-7500 15258055739
15 浙江亚光科技股份有限公司 机械设计工程师 本科及以上 5 5500-7500 15258055739
15 浙江亚光科技股份有限公司 电气设计工程师 本科及以上 2 5500-7500 15258055739
15 浙江亚光科技股份有限公司 电气调试工程师 本科及以上 10 4500-5000 15258055739
15 浙江亚光科技股份有限公司 质量工程师 本科及以上 2 4500-5000 15258055739
15 浙江亚光科技股份有限公司 管培生 本科及以上 5 5500-7500 15258055739
16 浙江伊利康生物技术有限公司 质检员 本科以上 2 5000-10000 15858759183
16 浙江伊利康生物技术有限公司 注册员 本科以上 2 5000-10000 15858759183
16 浙江伊利康生物技术有限公司 技术员 本科以上 2 5000-10000 15858759183
16 浙江伊利康生物技术有限公司 技术工程师 本科以上 3 5000-10000 15858759183
16 浙江伊利康生物技术有限公司 业务经理 本科以上 10 8333-41666 15858759183
17 浙江宇丰机械有限公司 工程师助理 本科及以上 2 4500-6000 17357730782
17 浙江宇丰机械有限公司 储备干部 本科及以上 5 4500-6000 17357730782
17 浙江宇丰机械有限公司 区域销售经理 本科及以上 5 4500-15000 17357730782
17 浙江宇丰机械有限公司 质检员 本科及以上 5 4500-7000 17357730782
17 浙江宇丰机械有限公司 容规无损工程师 本科及以上 1 10000-15000 17357730782
17 浙江宇丰机械有限公司 焊接工程师 本科及以上 1 10000-15000 17357730782
17 浙江宇丰机械有限公司 销售文员 本科及以上 1 4500-5000 17357730782
18 中广核俊尔新材料有限公司 销售助理 本科 20 6500-10000+ 13336979908
18 中广核俊尔新材料有限公司 车间助理 本科 1 5000-6000 13336979908
18 中广核俊尔新材料有限公司 宣传专员 本科 1 面议 13336979908
18 中广核俊尔新材料有限公司 仓库员 本科 1 5000-6000 13336979908
19 红旭集团股份公司龙湾分公司 销售顾问 大专 5 2500 18757705916
19 红旭集团股份公司龙湾分公司 钣金学徒 大专 1 2000-2500 18757705916
20 浙江百先得服饰有限公司 设计师助理 大专 2 4000-7000 13587600202
20 浙江百先得服饰有限公司 营销管培生 大专 4 4000-8000 13587600202
20 浙江百先得服饰有限公司 高定跟单员 大专 1 4000-7000 13587600202
20 浙江百先得服饰有限公司 生产管理储干 大专 4 4000-7000 13587600202
21 龙胜电器有限公司 销售内勤 大专 1 5000 13780159336
21 龙胜电器有限公司 计划员 大专 1 5000 13780159336
21 龙胜电器有限公司 储备干部 大专 3 4000 13780159336
22 温州芬笛服饰有限公司 淘宝客服 大专 2 4500-6000 18067798900
22 温州芬笛服饰有限公司 电商运营助理 大专 2 4500-6000 18067798900
22 温州芬笛服饰有限公司 平面设计助理 大专 3 4500-5000 18067798900
22 温州芬笛服饰有限公司 设计文职 大专 2 4500-5000 18067798900
23 浙江美森电器有限公司 国际经济与贸易专业 大专 2 4000-6000 13018860710
23 浙江美森电器有限公司 商务英语专业 大专 1 4000-6000 13018860710
24 瑞浦兰钧能源股份有限公司 设备技术员 大专 10 6000-10000 19817545086
24 瑞浦兰钧能源股份有限公司 质检员 大专 10 6000-9000 19817545086
24 瑞浦兰钧能源股份有限公司 品质技术员 大专 10 6000-10000 19817545086
25 温州昌泰电气有限公司 质检员 大专 5 4500-8000 18767715281
25 温州昌泰电气有限公司 装配作业 大专 3 4500-8000 18767715281
25 温州昌泰电气有限公司 技术储备 大专 5 4500-8000 18767715281
26 青山控股集团有限公司 外贸助理 大专 10 4000—6000+年终奖 18969707899
26 青山控股集团有限公司 业务助理 大专 10 4000—6000+年终奖 18969707899
26 青山控股集团有限公司 外贸员 大专 10 4000—6000+年终奖 18969707899
26 青山控股集团有限公司 关务员 大专 10 4000—6000+年终奖 18969707899
26 青山控股集团有限公司 统计员 大专 10 4000—6000+年终奖 18969707899
26 青山控股集团有限公司 物流商务助理 大专 10 4000—6000+年终奖 18969707899
27 温州大宇科技有限公司 会计助理 大专 1 3500 15306883289
27 温州大宇科技有限公司 制图员 大专 3 3500-4000 15306883289
27 温州大宇科技有限公司 电气装配学徒 大专 1 3500 15306883289
27 温州大宇科技有限公司 采购文员 大专 1 3500 15306883289
28 浙江明泰控股发展股份有限公司 螺母技术员 大专 5 6000以上 15967727756
28 浙江明泰控股发展股份有限公司 螺栓技术员 大专 5 6001以上 15967727756
28 浙江明泰控股发展股份有限公司 异型件技术员 大专 5 6002以上 15967727756
28 浙江明泰控股发展股份有限公司 包装调试员 大专 5 6003以上 15967727756
28 浙江明泰控股发展股份有限公司 攻丝/搓丝调试员 大专 5 6004以上 15967727756
29 温州海鹤药业有限公司 车间技术员 大专 10 4800以上 13587699310
30 温州瑞立科密汽车电子有限公司 研发工程师 大专 5 6000以上 13958850758
30 温州瑞立科密汽车电子有限公司 质量工程师 大专 2 6000以上 13958850758
30 温州瑞立科密汽车电子有限公司 项目经理 大专 1 6000以上 13958850758
30 温州瑞立科密汽车电子有限公司 外贸业务经理 大专 1 面谈 13958850758
31 温州顺衡速运有限公司 基层储备干部 大专 100 5500 13806690230
32 温州泰昌人防设备有限公司 销售代表 大专 8 10000-20000 13486711166
32 温州泰昌人防设备有限公司 技术质量专员 大专 1 4500-5500 13486711166
32 温州泰昌人防设备有限公司 工程管理专员 大专 1 4500-5500 13486711166
33 浙江医鼎医用敷料有限公司 供应链方向 大专 2 3500-5000 15888735781
33 浙江医鼎医用敷料有限公司 护理类专业 大专 5 3500-5000 15888735781
33 浙江医鼎医用敷料有限公司 智慧健康养老服务与管理 大专 5 3500-5000 15888735781
34 浙江华基生物技术有限公司 自动化操作员 大专 10 5000以上 17348645770
34 浙江华基生物技术有限公司 生产储备干部 大专 5 6000以上 17348645770
34 浙江华基生物技术有限公司 办公室文员 大专 3 4000以上 17348645770
35 温州泽程机电设备有限公司 技术人员 大专 2 6500 18103771662
36 浙江光达电子科技有限公司 招聘专员 大专 1 4000-5500 17706670515
36 浙江光达电子科技有限公司 采购专员 大专 1 4000-5500 17706670515
36 浙江光达电子科技有限公司 储备干部 大专 1 4000-5500 17706670515
37 浙江首想科技有限公司 外贸助理 大专 1 5000 13736365792
38 浙江圣邦科技有限公司 加工中心技术员 大专 2 5500-8000 13676703711
38 浙江圣邦科技有限公司 数控技术员 大专 3 5500-8000 13676703711
38 浙江圣邦科技有限公司 检验员 大专 2 5500-6500 13676703711
38 浙江圣邦科技有限公司 装配技术员 大专 5 5500-6500 13676703711
38 浙江圣邦科技有限公司 仓库管理员 大专 2 5500-6000 13676703711
38 浙江圣邦科技有限公司 储备干部 大专 2 5500-6500 13676703711
38 浙江圣邦科技有限公司 文员 大专 2 4000-5000 13676703711
39 浙江天联机械有限公司 机械工程师 大专 5 4000-6000 13738745951
39 浙江天联机械有限公司 电气工程师 大专 5 4000-6000 13738745951
39 浙江天联机械有限公司 工艺工程师 大专 5 4000-6000 13738745951
39 浙江天联机械有限公司 销售经理 大专 5 4000-6000 13738745951
39 浙江天联机械有限公司 外贸业务员 大专 5 4000-6000 13738745951
39 浙江天联机械有限公司 质保类 大专 5 4000-6000 13738745951
39 浙江天联机械有限公司 管培生 大专 5 4000-6000 13738745951
40 浙江天时电器有限公司 统计员 大专 1 3800-5000 18957720709
40 浙江天时电器有限公司 助理工程师 大专 1 3800-5000 18957720709
40 浙江天时电器有限公司 品质储干 大专 2 3800-5000 18957720709
40 浙江天时电器有限公司 外贸储干 大专 1 3800-5001 18957720709
40 浙江天时电器有限公司 行政储干 大专 1 3800-5002 18957720709
41 浙江瑞邦药业股份有限公司 内贸业务员 大专 3 4000 13857713061
41 浙江瑞邦药业股份有限公司 外贸业务员 大专 3 4000 13857713061
42 浙江乔顿服饰股份有限公司 着装顾问 大专 15 3000-6000 18858855618
42 浙江乔顿服饰股份有限公司 大客户经理 大专 3 3000-8000 18858855618
43 浙江摩玛利洁具有限公司 结构设计 大专 2 4500-8000 13868364314
43 浙江摩玛利洁具有限公司 外贸助理 大专 4 4500-6000 13868364314
43 浙江摩玛利洁具有限公司 内销业务 大专 4 4500 13868364314
44 浙江永钰过滤系统有限公司 外贸业务员 大专 3 4000 13967759536
44 浙江永钰过滤系统有限公司 销售 大专 2 4000 13967759536
45 浙江永安工程机械有限公司 外贸工程师 大专 2 4000-10000 18968947562
45 浙江永安工程机械有限公司 电工学徒 大专 2 4000-5000 18968947562
45 浙江永安工程机械有限公司 售后工程师 大专 5 5000-6000 18968947562
45 浙江永安工程机械有限公司 CNC/数控学徒 大专 1 4000-5000 18968947562
46 温州中航智慧科技有限公司 工程项目专员 大专 5 4000-7000 13968817899
47 温州市一卫智能家居有限公司 电商客服 大专 5 5000 18257786952
47 温州市一卫智能家居有限公司 抖音主播 大专 5 5000 18257786952
47 温州市一卫智能家居有限公司 运营助理 大专 10 5000 18257786952
48 温州瑞榕汽车零部件制造有限公司 检验员 大专 3 4000-6000 18368718993
48 温州瑞榕汽车零部件制造有限公司 机械类技术员 大专 2 4000-5000 18368718993
48 温州瑞榕汽车零部件制造有限公司 工艺工程师 大专 1 5000-7000 18368718993
48 温州瑞榕汽车零部件制造有限公司 英语翻译 大专 1 5000-8000 18368718993
49 温州华先卫浴有限公司 拓展专员 大专 1 4000-8000 17097919766
49 温州华先卫浴有限公司 电话销售 大专 1 面谈 17097919766
50 伟明环保设备有限公司 接线员 大专 25 4000-6000 18967775099
50 伟明环保设备有限公司 管培大学生 大专 10 4000-6000 18967775099
51 纳睿(国际)婴幼儿自然成长社 托育师 大专 10 3000-6000 13600672619
52 温州市力捷汽车销售服务有限公司 销售实习生 大专 1 2500 13738315905
52 温州市力捷汽车销售服务有限公司 售后实习生 大专 若干 2500 13738315905
52 温州市力捷汽车销售服务有限公司 新媒体主播 大专 1 2500-5000元 13738315905
52 温州市力捷汽车销售服务有限公司 新媒体运营 大专 1 2500-5000元 13738315905
53 奔腾激光(浙江)股份有限公司 机械工程师 大专 2 3000-5000元
53 奔腾激光(浙江)股份有限公司 工艺工程师 大专 2 3000-5000元
53 奔腾激光(浙江)股份有限公司 终检师 大专 2 3000-5000元
53 奔腾激光(浙江)股份有限公司 质检师 大专 1 3000-5000元
53 奔腾激光(浙江)股份有限公司 电气装配 大专 3 3000-5000元
54 温州锦佳汽车零部件有限公司 生产助理 大专 2 5000-5500元 13868423050
54 温州锦佳汽车零部件有限公司 外贸助理 大专 2 5000-5500元 13868423050
54 温州锦佳汽车零部件有限公司 财务助理 大专 2 5000-5500元 13868423050
54 温州锦佳汽车零部件有限公司 cad制图 大专 5000-5500元 13868423050
55 齐力控股集团有限公司 外贸业务员 大专 10 3500-6000元+奖金 13868452720
55 齐力控股集团有限公司 工程设计 大专 2 4000-6000元+奖金 13868452720
56 温州红旭汽车销售服务有限公司 汽车销售顾问 大专 1 2500-3000元 13868452720
56 温州红旭汽车销售服务有限公司 电话专员 大专 1 2500-3000元 13868452720
56 温州红旭汽车销售服务有限公司 续保专员 大专 1 2500-3000元 13868452720
56 温州红旭汽车销售服务有限公司 新能源销售顾问 大专 1 3000-4000元 13868452720
57 温州市日电电器有限公司 产品结构设计 大专 2 6000-10000元 13738318194
57 温州市日电电器有限公司 模具结构设计 大专 2 6000-10000元 13738318194
57 温州市日电电器有限公司 采购助理 大专 2 5000-6000元 13738318194
58 浙江方顿仪表阀门有限公司 自动化、机械、模具制造、阀门机械 大专 3 4000-5500元 15258082285
58 浙江方顿仪表阀门有限公司 数控专业 大专 3 4000-5500元 15258082285
59 浙江国盛汽车科技股份有限公司 销售跟单员 大专 5 3000-6000元 15057565696
59 浙江国盛汽车科技股份有限公司 检验员 大专 3 3000-6000元 15057565696
59 浙江国盛汽车科技股份有限公司 技术员 大专 2 3000-6000元 15057565696
59 浙江国盛汽车科技股份有限公司 统计员 大专 2 3000-6000元 15057565696
60 吉泰阀门集团有限公司 外贸业务员/助理 大专 2 4000-5000元+提成 17365857111
60 吉泰阀门集团有限公司 销售文员/内勤/跟单员 大专 2 3500-5000元 17365857111
60 吉泰阀门集团有限公司 技术员 大专 1 4500-5500元 17365857111
60 吉泰阀门集团有限公司 内贸业务员 大专 2 3000-4000元+提成 17365857111
61 纳睿(国际)婴幼儿自然成长社 托育师 专科 10 3000-6000元 13600672619
关于我们 隐私声明 网站声明 法律声明 联系我们
版权所有:温州高新技术产业开发区人力资源服务网 Copyright @ 2013 All Right Reserved Powered 备案号:浙ICP备14000201号-1
主办单位:温州经济技术开发区行政事务服务中心(人才市场管理中心)
地址:温州市龙湾区滨海十七路350号  
客户热线:0577-86996816